Hannoband®-3E UA ist ein vorkomprimiertes und imprägniertes Multifunktionsfugendichtungsband zur Abdichtung aller Funktionsbereiche in der Fensterfugenabdichtung mit einem Produkt. Das Band erfüllt alle Anforderungen an die luftdichte und schlagregendichte Abdichtung.
Die Membranen benötigen je nach Witterungsbedingungen einige Zeit für ihren endgültigen und gleichmäßigen Andruck an die Fugenflanken. Prüfungen der Dichtheit sollten daher erst nach vier Wochen nach fachgerechter Montage durchgeführt werden.
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Farbe | - | anthrazit, mit Funktionsmembranen |
| Beanspruchungsgruppe | DIN 18542 | MF2, MPA* |
| Brandverhalten |
DIN 4102-2 DIN EN 13501 |
B2, AbP MPA* Klasse E, MPA* |
| Luftdurchlässigkeit | DIN EN 12114 | an < 0,1 m³/ (h m dPa⅔), MPA* |
| Schlagregendichtheit | DIN EN 1027 | ≥ 600 Pa, MPA* |
| Wärmeleitfähigkeit | DIN 18542 | λ ≤ 0,0417 W/m K, MPA* |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | DIN EN ISO 12572 | feuchtevariabel μ = 10-47 |
| Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen | DIN 18542 | gegeben, MPA* |
| Temperaturbeständigkeit | DIN 18542 | -30 °C bis +60 °C |
| Emissionen | EMICODE® | EC1Plus, GEV** |
| Verarbeitungstemperatur | - | +5 °C bis +30 °C. Ab +20 °C Band vorkühlen, bei niedrigen Temperaturen gegebenenfalls vorwärmen |
| Lagerstabilität | - | 12 Monate, trocken, bei Raumtemperatur im Originalgebinde |
| Fußnote_(*) | - | * Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Hannover |
| Fußnote_(**) | - | ** Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. |
| Medium | Bewertung |
|---|
| Dimension /bmin - bmax |
Rollenlänge [m] | Einsatzbereich Fugenbreite bmax [mm] * | |
|---|---|---|---|
| DIN 18542 MF2 verdeckter Einbau |
DIN EN 12114 a<0,1 |
DIN EN 1027 ≥600 Pa |
|